序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 量比 | 换手率 | 市盈率(动态) | 市净率 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688585 | 上纬新材 | 股吧 资金流 数据 | 11.21 | 20.02% | 1.87 | 9194 | 1030.70万 | 0.00% | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 9.34 | 0.46 | 0.23% | 50.13 | 3.56 | |
2 | 688799 | 华纳药厂 | 股吧 资金流 数据 | 57.99 | 14.85% | 7.50 | 11.72万 | 6.53亿 | 19.94% | 60.55 | 50.48 | 50.48 | 50.49 | 1.44 | 8.92% | 46.19 | 4.24 | |
3 | 688221 | 前沿生物-U | 股吧 资金流 数据 | 16.12 | 11.48% | 1.66 | 41.24万 | 6.35亿 | 14.18% | 16.35 | 14.30 | 14.60 | 14.46 | 1.29 | 11.01% | -34.21 | 5.50 | |
4 | 688136 | 科兴制药 | 股吧 资金流 数据 | 46.92 | 9.83% | 4.20 | 15.30万 | 7.19亿 | 18.45% | 50.39 | 42.51 | 43.00 | 42.72 | 1.32 | 7.66% | 91.56 | 5.68 | |
5 | 688690 | 纳微科技 | 股吧 资金流 数据 | 24.88 | 8.08% | 1.86 | 18.84万 | 4.70亿 | 10.34% | 25.98 | 23.60 | 23.62 | 23.02 | 4.19 | 4.67% | 85.97 | 5.69 | |
6 | 688529 | 豪森智能 | 股吧 资金流 数据 | 22.68 | 7.49% | 1.58 | 26.41万 | 6.09亿 | 11.37% | 24.50 | 22.10 | 22.44 | 21.10 | 5.71 | 15.70% | -30.22 | 1.91 | |
7 | 688373 | 盟科药业-U | 股吧 资金流 数据 | 7.22 | 5.87% | 0.40 | 21.99万 | 1.55亿 | 7.18% | 7.26 | 6.77 | 6.82 | 6.82 | 1.31 | 6.01% | -19.20 | 12.32 | |
8 | 688018 | 乐鑫科技 | 股吧 资金流 数据 | 156.48 | 5.77% | 8.53 | 7.03万 | 10.86亿 | 6.29% | 157.44 | 148.13 | 148.66 | 147.95 | 1.73 | 4.48% | 65.42 | 11.24 | |
9 | 688150 | 莱特光电 | 股吧 资金流 数据 | 26.69 | 5.74% | 1.45 | 10.94万 | 2.86亿 | 6.93% | 26.82 | 25.07 | 25.24 | 25.24 | 2.76 | 6.10% | 44.11 | 5.98 | |
10 | 688359 | 三孚新科 | 股吧 资金流 数据 | 59.60 | 5.32% | 3.01 | 4.06万 | 2.36亿 | 6.80% | 60.00 | 56.15 | 56.60 | 56.59 | 0.97 | 4.15% | 269.41 | 7.64 | |
11 | 688238 | 和元生物 | 股吧 资金流 数据 | 7.14 | 4.39% | 0.30 | 38.49万 | 2.78亿 | 13.16% | 7.68 | 6.78 | 6.84 | 6.84 | 1.92 | 6.00% | -19.48 | 2.86 | |
12 | 688321 | 微芯生物 | 股吧 资金流 数据 | 32.67 | 4.38% | 1.37 | 32.90万 | 10.86亿 | 8.75% | 34.27 | 31.53 | 32.45 | 31.30 | 1.13 | 8.07% | -173.88 | 9.26 | |
13 | 688062 | 迈威生物-U | 股吧 资金流 数据 | 31.73 | 4.38% | 1.33 | 15.03万 | 4.71亿 | 4.47% | 32.02 | 30.66 | 31.25 | 30.40 | 0.83 | 7.36% | -10.87 | 9.93 | |
14 | 688627 | XD精智达 | 股吧 资金流 数据 | 90.50 | 4.37% | 3.79 | 4.03万 | 3.65亿 | 6.68% | 92.80 | 87.01 | 87.01 | 86.71 | 1.02 | 5.65% | -131.17 | 5.16 | |
15 | 688566 | 吉贝尔 | 股吧 资金流 数据 | 29.92 | 4.18% | 1.20 | 2.86万 | 8375.34万 | 5.15% | 29.98 | 28.50 | 28.50 | 28.72 | 1.11 | 1.43% | 30.12 | 2.66 | |
16 | 688530 | 欧莱新材 | 股吧 资金流 数据 | 17.16 | 3.94% | 0.65 | 4.91万 | 8374.63万 | 6.24% | 17.48 | 16.45 | 16.51 | 16.51 | 2.55 | 7.25% | -558.13 | 3.25 | |
17 | 688077 | 大地熊 | 股吧 资金流 数据 | 31.10 | 3.81% | 1.14 | 10.90万 | 3.40亿 | 5.41% | 31.84 | 30.22 | 31.32 | 29.96 | 1.71 | 9.52% | 130.93 | 3.40 | |
18 | 688398 | 赛特新材 | 股吧 资金流 数据 | 18.77 | 3.76% | 0.68 | 5.38万 | 1.00亿 | 5.36% | 18.93 | 17.96 | 18.12 | 18.09 | 1.15 | 3.21% | 80.70 | 3.11 | |
19 | 688069 | 德林海 | 股吧 资金流 数据 | 21.99 | 3.73% | 0.79 | 1.66万 | 3607.87万 | 4.95% | 22.15 | 21.10 | 21.10 | 21.20 | 1.41 | 1.47% | -132.17 | 2.05 | |
20 | 688215 | 瑞晟智能 | 股吧 资金流 数据 | 46.10 | 3.60% | 1.60 | 1.97万 | 8962.63万 | 6.22% | 46.85 | 44.08 | 44.08 | 44.50 | 1.29 | 3.79% | 300.39 | 5.21 |
Copyright © 2012-2025 恒指期货 版权所有 非商用版本
备案号: